§ Коробка отбора мощности
0 рублей
Под заказ
| Коробка отбора мощности | ||
|---|---|---|
| 1 | 605-08-000 | Коробка отбора мощности |
| 2 | 605-08-010 | Шестерня в сборе |
| 3 | 605-08-020 | Рычаг сварной |
| 4 | 605-07-010 | Крышка в сборе |
| 5 | 605-07-040 | Фланец в сборе |
| 6 | 605-08-001 | Шайба |
| 7 | 605-08-002 | Ось |
| 8 | 605-08-003 | Кронштейн |
| 9 | 605-08-004 | Корпус |
| 10 | 605-18-005 | Валик |
| 11 | 605-08-006 | Шайба |
| 12 | 605-18-007 | Крышка |
| 13 | 605-08-009 | Шпиндель |
| 14 | 605-08-011 | Сухарь |
| 15 | 605-08-012 | Пружина |
| 16 | 605-08-013 | Кольцо |
| 17 | 605-08-014 | Шкворень |
| 18 | 605-08-015 | Болт |
| 19 | 605-08-016 | Вилка |
| 20 | 605-08-017 | Плитка |
| 21 | 605-18-018 | Каретка |
| 22 | 605-07-005 | Гайка |
| 23 | 605-17-006 | Шайба фланца |
| 24 | 605-07-007 | Шайба |
| 25 | 605-07-008 | Кольцо |
| 26 | PN-69/M-86462 | Шарик 10 IY |
| 27 | PN-79/M-86100 | Шарикоподшипник 6310 |
| 28 | PN-79/M-86100 | Шарикоподшипник 6311 |
| 29 | PN-60/M-86861 | Кольцо уплотнит. 20, 2х 3 |
| 30 | PN-77/M-82008 | Шайба пруж. Z 12,2 |
| 31 | PN-77/M-82008 | Шайба пруж. Z 10,2 |
| 32 | PN-77/M-82008 | Шайба пруж. Z 8,2 |
| 33 | PN-78/M-82006 | Шайба 12 |
| 34 | PN-79/M-82009 | Шплинт S-3,2x20 |
| 35 | PN-79/M-82009 | Шплинт S-5x50 |
| 36 | PN-67/M-80026 | Проволока I NS SW I=100 |
| 37 | PN-74/M-82105 | Болт М12х30 |
| 38 | PN-74/M-82105 | Болт М10х25 |
| 39 | PN-74/M-82105 | Болт М8х15 |
| 40 | PN-66/M-86960 | Кольцо уплотнит. А62х90х10 |
| 41 | 605-08-025 | Втулка |
| 42 | 605-07-022 | Кожух |
