13900 кг
10010 мм
165 л.с.
Автогрейдер ДЗ-122 предназначен для земельных работ по постройке земляного полотна грунтовых дорог, возведению насыпей, планировке площадей, устройству корыт, а также для смешивания грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, ремонта и содержания дорог, обочин, а также для очистки дорог от снега.
Автогрейдеры эксплуатируются на грунтах I, II категории без предварительного рыхления, а на более плотных с предварительным рыхлением. Испольузются они в регионах с умеренным климатом, где диапазон температур от −40 до +40°C.
Дополнительно, по заявке покупателя, автогрейдер может быть оснащён: двигатель ЯМЗ 236, замена гидравлической системы тормозов на пневматическую.
| Технические характеристики автогрейдера ДЗ-122 | |
| Длина, мм | 10 200 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота (с проблесковым маячком), мм | 3 620 |
| База, мм | 5 950 |
| Колея передних и задних колес, мм | 2 000 |
| Угол наклона передних колес, град | ±20 |
| Качание в поперечной плоскости, град | ±15 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13 600 |
| Складывание рамы в обе стороны, град | 30 |
| Грейдерный отвал | |
| База грейдерного отвала, мм | 2 700 |
| Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 3 744 |
| Боковой вынос отвала ДЗ-122 в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
| Поворот грейдерного отвала, град | 360 |
| Угол срезаемого откоса, град | 90 |
| Высота подъема отвала над опорной поверхностью, мм, не менее | 350 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм. не менее | 400 |
| Бульдозерный отвал | |
| Тип | неповоротный / поворотный |
| Длина, мм | 2 527/3 090 |
| Высота с ножом, мм | 860 |
| Угол резания, град | 55 |
| Угол поворота, град | 0/±28 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 |
| Рыхлитель | |
| Ширина рыхления, мм | 1318 |
| Глубина рыхления, мм, не менее | 260 |
| Число зубьев у ДЗ-122 | 3 |
