13900 кг
10010 мм
165 л.с.
Автогрейдер ДЗ-122 используется для ведения земляных работ при постройке полотна дороги, создания насыпей, площадей, а также для смешивания грунтов с различными добавками и связывающими материалами на дороге. Грейдер ДЗ-122 в Москве применяет для ремонта и содержания дорожного полотна и прилегающих к нему обочин, очистки их от снега и льда, рыхления различных типов покрытий. Автогрейдер ДЗ-122 может работать на грунте 1-3 категорий при различных температурах и климатических условиях.
Оказываем услуги по ремонту КПП, РОМ, двигателя, гидроцилиндров. Имеются в наличии запчасти ДЗ-122 в Челябинске. Доступные цены. Гарантия на все услуги 12 месяцев.
Продаем новую и б/у рециклированную спецтехнику, помогаем подобрать автогрейдер согласно Ваших требований.
| Технические характеристики автогрейдера ДЗ-122 | ||
|---|---|---|
| Длина, мм | 10010 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота (с проблесковым маячком), мм | 3620 | |
| База автогрейдера ДЗ-122Б, мм | 5870 | |
| Колея передних и задних колёс, мм | 2000 | |
| Угол наклона передних колёс, град | +/-20 | |
| Качание в поперечной плоскости, град | +/-15 | |
| Масса автогрейдера, эксплуатационная, кг | 13900 | |
| Складывание рамы в обе стороны, град | 30 | |
| Грейдерный отвал ДЗ-122Б | ||
| База грейдерного отвала, мм | 2700 | |
| Длина грейдерного отвала по боковым ножам, мм | 3744 | |
| Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 | |
| Поворот грейдерного отвала, град | 360 | |
| Угол срезаемого откоса | 90 | |
| Высота подъема отвала над опорной поверхностью, мм, не менее | 350 | |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 400 | |
| Бульдозерный отвал ДЗ-122Б | ||
| Тип | неповоротный/поворотный | |
| Длина, мм | 2500/3090 | |
| Высота с ножом, мм | 860 | |
| Угол резания, град | 50 | |
| Угол поворота, град | 0/+/-28 | |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм, не менее | 50 | |
| Рыхлитель | ||
| Ширина рыхления автогрейдера ДЗ-122Б, мм | 1366 | |
| Глубина рыхления автогрейдера ДЗ-122Б, мм, не менее | 260 | |
| Число зубьев | 3 | |
| Двигатель (комплектуется под заказ) | ||
| Двигатель | Cummins | автодизель |
| Тип | Турбонаддув | |
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Общий объем, л | 5,88 | 11,15 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121(165)/100(135) | 110,3 (150) |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200/2300 | 1700 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 590/450 | 666 |
| Уд. расход топлива при ном. мощности, г/л.с.-ч | 165/135 | 165 |
| Трансмиссия (комплектуется под заказ) | ||
| Трансмиссия | Zahnrad Fabrik | Псковский ЗМП |
| Тип | Гидромеханическая | механическая |
| Число передач вперед/назад | 6/3 | 6/2 |
