§ Автогрейдер ДЗ – 122Б - май 2016
2600000 рублей
Эксплуатационная масса
13900 кг.
Длина
9790 мм.
Мощность
В наличии
132 (180) / 114 (155) л.с.
Автогрейдер ДЗ – 122Б
1800000 рублей
- «Облицовка» нового образца (пластиковая);
- установка заднего кирковщика;
- переходная кабина;
- корпус капота автогрейдера дз-122 универсальный;
- облицовка радиатора дз-122 (в сборе с фарами);
- козырёк кабины автогрейдера дз-122 (в сборе с фарами);
- панель управления на автогрейдер дз-122;
- кабина автогрейдер дз-122 б-7 (стекло saratov steklo);
- мост ведущий (орловский).



| Технические характеристики автогрейдера ДЗ – 122Б-7 | ||
|---|---|---|
| Общие данные: | ||
| Эксплуатационная масса автогрейдера, кг | 13900 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина (при поднятых бульдозере и рыхлителе) | 9790 | |
| длина (при поднятом бульдозере и без рыхлителя) | 9250 | |
| ширина (по шпилькам колес и отвале в транспортном положении) | 2500 | |
| Высота (при статическом радиусе колеса 555мм): | ||
| без проблескового маяка | 3400 | |
| с проблесковым маяком | 3620 | |
| База, мм: | ||
| автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов) | 5950 | |
| заднего моста (расстояние между осями колес) | 1540 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2000 | |
| Дорожный просвет под балансирами заднего моста, мм | 310±30 | |
| Двигатель: | ||
| Тип | четырехтактный с воспламенением от сжатия | |
| Модель | А-01 со стартером | |
| Число цилиндров | 6 | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) / 114 (155) | |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2100 | |
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
| Трансмиссия: | ||
| Управление | с гидроусилителем в приводе управления муфтой и тормозком первичного вала коробки передач (на рабочем диапазоне передач) |
|
| Коробка передач | механическая с шестернями постоянного зацепления, с переключением передач и диапазонов зубчатыми муфтами | |
| Количество передач: | ||
| переднего хода | 6 | |
| заднего хода | 2 | |
| Скорость вперед, км/ч | 4,3 – 37,0 | |
| Скорость назад, км/ч | 3,7-13,9 | |
| Карданная передача: | ||
| Число карданных валов | 2 | |
| Ходовая часть: | ||
| Тип | с пневматическими колесами | |
| Колесная формула | 1х2х3 | |
| Размер шин | 14-20 | |
| Передний мост: | ||
| Подвеска | шарнирная, обеспечивает качание моста в поперечной плоскости на угол ±15° | |
| Угол поворота колес | Не менее 45º в обе стороны | |
| Угол наклона колес | Не менее 20º в обе стороны | |
| Рама: | ||
| тип | жесткая | |
| Рулевое управление: | ||
| Тип | гидростатический | |
| Рулевой механизм | насос-дозатор плунжерного типа с предохранительным клапаном | |
| Рулевая колонка | регулируемого типа с щитком приборов и органами управления электрооборудованием | |
| Рабочее оборудование: | ||
| Грейдерный отвал: | ||
| тип | полноповоротный | |
| длина, мм | 3744 | |
| высота грейдерного отвала с ножом, мм | 632 | |
| угол резания (регулируемый), измеряемый при установке отвала на опорной поверхности | 30°-70° | |
| угол срезаемого откоса | до 90° | |
| боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 | |
| высота подъема отвала над опорной поверхностью, мм | 350 | |
| опускание ниже опорной поверхности, мм | 450 | |
| тип зубчатого венца поворотного круга | сменный, с внутренним зацеплением | |
| Бульдозерный отвал: | ||
| тип | неповоротный | |
| длина, мм | 2527 | |
| высота с ножом, мм | 860 | |
| Угол резания | 55º | |
| опускание ниже опорной поверхности, мм | 50 | |
| Кирковщик: | ||
| ширина рыхления, мм | 1318 | |
| глубина рыхления, мм | 260 | |
| число зубьев | 3 | |
| тип подвески | трехточечная | |
| Управление рабочими органами | гидравлическое с гидрораспределителями и гидрозамками | |
| Кабина: | ||
| Тип | одноместная, цельнометаллическая, повышенной обзорности с шумо - и теплоизоляцией (переходная) | |
| Оборудование | регулируемая рулевая колонка сиденье фирмы «Pilot», отопитель, накрышный приточно-вытяжной вентилятор, омыватель переднего стекла, стеклоочистители передних и задних стекол, зеркала заднего вида, солнцезащитные шторки передних и задних стекол |
|
| Электрооборудование: | ||
| Система проводки | однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с корпусом («массой») | |
| Напряжение в цепи, В | 24 | |
| Аккумуляторная батарея: | ||
| тип | 6СТ-190А | |
| количество, шт. | 2 | |
