12500 кг.
8950 мм.
130 л.с.
Автогрейдер ДЗ-180 используется для ведения земляных работ при постройке полотна дороги, создания насыпей, площадей, а также для смешивания грунтов с различными добавками и связывающими материалами на дороге. ДЗ-180 применяет для ремонта и содержания дорожного полотна и прилегающих к нему обочин, очистки их от снега и льда, рыхления различных типов покрытий. Автогрейдер ДЗ-180 может работать на грунте 1-3 категорий при различных температурах и климатических условиях.
Оказываем услуги по ремонту КПП, РОМ, двигателя, гидроцилиндров. Имеются в наличии запчасти для грейдера. Доступные цены. Гарантия на все услуги 12 месяцев.
Продаем новую и б/у рециклированную спецтехнику, помогаем подобрать автогрейдер согласно Ваших требований.
| Технические характеристики автогрейдера ДЗ-180 | ||
|---|---|---|
| Класс | 180 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 12 500 | |
| Двигатель | А - 01 МС / А - 01 М | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 95,6 (130) | |
| Коробка передач | ||
| Тип | Механическая / гидромеханическая | |
| Число передач вперед | 6 / 4 | |
| Число передач назад | 2 | |
| Скорость, км/ч | 4...43 | |
| Колесная формула | 1 х 2 х 3 | |
| Радиус поворота, м | 12,5 | |
| Тип рамы | Жёсткая | |
| Управление рабочими отсеками | Гидравлическое | |
| Габаритные размеры | ||
| - Длина, мм | 8 950 | |
| - Ширина, мм | 2 500 | |
| - Высота (без маяка), мм | 3 510 | |
| Грейдерный отвал | ||
| - Длина, мм | 3 740 | |
| - Высота, мм | 620 | |
| - Боковой вынос относительно тяговой рамы, мм | 800 | |
| - Опускание ниже опорной поверхности, мм | 250 | |
| Бульдозерный отвал | ||
| - Длина, мм | 2 475 | |
| - Высота, мм | 840 | |
| Рыхлитель | ||
| - Ширина рыхления, мм | 1 300 | |
| - Глубина рыхления, мм | 250 | |
| - Число зубьев, мм | 3 | |
| Размер шин, дюйм | 14,00 - 20 | |
