78 л.с.
2200 кг
1,3 м3
Универсальный фронтальный колесный ковшевый погрузчик ПК 22-02 предназначен для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых материалов, а также для производства земляных, планировочных, строительных и монтажных работ, разработке грунтов до II категории; для выполнения работ в системе МЧС.
| Характеристики фронтального погрузчика ПК 22-02 | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 2700 |
| Вместимость ковша, куб.м: | 1,35 |
| Максимальная высота разгрузки ковша (при угле разгрузки 45 град), мм: | 2800 |
| Вылет режущей кромки ковша (на макс. высоте разгрузки, при угле разгрузки 45 град), мм: | 900 |
| Максимальное вырывное усилие, кгс: | 7380 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс: | 6610 |
| Длина (ПК-22-02-00), мм: | 6650 / 6 800 |
| Ширина, мм: | 2400 |
| Высота (по кабине), мм: | 3325 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 7900 |
| Колесная база, мм: | 2700 |
| Колея, мм: | 1840 |
| Радиус поворота, мм: | 5900 |
| Емкость топливного бака, л: | 150 |
| Тип рамы: | шарнирно-сочлененная |
| Максимальная скорость передвижения (вперед/назад), км/ч: | 32 / 18,1 |
| Количество передач (вперед/назад): | 4 / 2 |
| Рулевое управление: | гидравлическое |
| Двигатель: | Д - 245 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 73,6 (100) |
| Расход топлива: | 16,9 л/моточас |
| Шины: | 14.00 - 20 |
