130 л.с.
1,9 м3
Фронтальный погрузчик ТО-18 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки различных грузов и материаов на небольшие расстояния, в том числе на открытых горных работах и при разработке росыпных месторождений.
| Характеристики фронтального погрузчика ТО-18 | |
|---|---|
| Грузоподъемность ТО-18, кг | 3400 |
| Номинальная вместимость ковша ТО-18, м3 | 1,9 |
| Вырывное усилие, кг | 10500 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 7000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2800 |
| Вылет кромки ковша, мм | 900 |
| Радиус поворота, мм | 5600 |
| Шины (передние / задние), мм | 21,3 / 24 |
| Длина, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Колея, мм | 1930 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3400 |
| Эксплуатационная масса ТО-18, кг | 10500 |
| Трансмиссия гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-7,4/0-7,5 |
| 2 передача | 0-14,4/0-23,5 |
| 3 передача | 0-23,0 |
| 4 передача | 0-36,0 |
| Двигатель | ТО-18Б2 А-01.МКС |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95 (130) |
| Заправочные емкости , л: | |
| Топливный бак | 215 |
| Гидробак | 110 |
| Тормозная система: | Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравли- ческой обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Гидравлическая система | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
