122 л.с.
3500 кг
1,80 м3
Универсальный фронтальный колесный ковшевый погрузчик ПК-33 предназначен для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых материалов, а также для производства земляных, планировочных, строительных и монтажных работ, разработке грунтов до II категории; для выполнения работ в системе МЧС.
| ПК 33-01-00 | ПК 33-02-00 | |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, т | 3,5 | 3,3 |
| Вместимость основного ковша, м3 | 1,8 | 1,8 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2 820/3 250(ПК-33-01-ООА) | 2 820/3 250(ПК-33-01-ООА) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 6 610 | 6 610 |
| Вырывное усилие, кгс | 9 550 | 9 000 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота по наружной кромке основного ковша в транспортном положении, м | 5,6 | 5,6 |
| Двигатель | Д-260.2 | Д-242S2 (TierII) |
| Эксплуатационная мощность двигателя (по документации на двигатель), кВт, не менее | 95 кВт(130 л.с.) | 90 кВт(122,4 л.с.) |
| Максимальные скорости движения, км/ч | ||
| вперед, км/ч | 33 | 33 |
| назад, км/ч | 18 | 18 |
| Количество передач: | ||
| вперед | 4 | 4 |
| назад | 2 | 2 |
| Размер шин, дюйм | 21,3 R24 | |
| Система поворота | Шарнирно–сочлененная рама | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина с ковшом в транспортном положении, мм | 7 070±100 | 6 850±100 |
| ширина( по ковшу), мм | 2 500 | 2 500 |
| высота (по крыше кабины), мм | 3 320 | 3 320 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10 100 | 9 720 |
